Atur registrat i demandes d'ocupació [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
Contributor(s): Catalunya. Departament de Treball
| Observatori del Treball
.
Material type: 








Descripció del recurs: 6 d'octubre de 2010
Conté: Dades estadístiques: Demandes d'ocupació, atur registrat, contractació laboral. Atur per comarques i municipis. Fluxos de l'atur registrat ; Documents d'anàlisi: Nota de l'atur registrat. Butlletí del perfil de l'atur ; Consultes interactives: Consulta interactiva d'atur registrat i demandes d'ocupació
Demandes d'ocupació, atur registrat i contractació laboral
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2020 Abril | 06/05/2020 | 06/05/2020 | Arrived | |
2020 Març | 05/05/2020 | 05/05/2020 | Arrived | |
2020 Febrer | 29/04/2020 | 29/04/2020 | Arrived |
Butlletí del perfil de l'atur
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
Any 2020 trim. 4 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | Arrived | |
Any 2020 trim. 3 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | Arrived | |
Any 2020 trim. 2 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | Arrived |
Fluxos de l'atur registrat
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2021 Gener | 12/02/2021 | 12/02/2021 | Arrived | |
2020 Desembre | 12/01/2021 | 12/01/2021 | Arrived | |
2020 Novembre | 03/12/2020 | 03/12/2020 | Arrived |
Atur per comarques i municipis
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2021 Gener | 15/02/2021 | 15/02/2021 | Arrived | |
2020 Desembre | 19/01/2021 | 19/01/2021 | Arrived | |
2020 Novembre | 17/12/2020 | 17/12/2020 | Arrived |
Nota informativa de l'atur registrat
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2021 Gener | 12/02/2021 | 12/02/2021 | Arrived | |
2020 Desembre | 12/01/2021 | 12/01/2021 | Arrived | |
2020 Novembre | 03/12/2020 | 03/12/2020 | Arrived |
There are no comments for this item.