Afiliació a la Seguretat Social [Recurs electrònic] / Observatori del Treball i Model Productiu
Contributor(s): Observatori del Treball
| Observatori del Treball i Model Productiu
.
Material type: 








Descripció del recurs: 2 de maig del 2012
Conté: Dades estadístiques: Resum de resultats per règims, províncies i CA (mensual), Afiliació al Règim General de la Seguretat Social, Mineria del Carbó i Règim Especial de Treballadors Autònoms (trimestral). Documents d'anàlisis: Nota d'afiliació a la Seguretat Social (mensual), Nota d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic (mensual)
Nota informativa d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic
Nota informativa d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2020 Setembre | 29/10/2020 | 29/10/2020 | Arrived | |
2020 Juny | 22/07/2020 | 22/07/2020 | Arrived | |
2020 Març | 27/04/2020 | 27/04/2020 | Arrived |
Nota informativa Afiliació a la Seguretat Social
Nota informativa Afiliació a la Seguretat Social
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2020 Desembre | 25/01/2021 | 25/01/2021 | Arrived | |
2020 Novembre | 19/12/2020 | 19/12/2020 | Arrived | |
2020 Octubre | 18/12/2020 | 18/12/2020 | Arrived |
Afiliació a la Seguretat Social per règims, províncies i CA
Afiliació a la Seguretat Social per règims, províncies i CA
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2020 Desembre | 25/01/2021 | 25/01/2021 | Arrived | |
2020 Setembre | 10/11/2020 | 10/11/2020 | Arrived | |
2020 Juny | 09/11/2020 | 09/11/2020 | Arrived |
There are no comments for this item.