Estadística de l'ensenyament [Recurs electrònic] / Departament d'Educació
Contributor(s): Catalunya. Departament d'Ensenyament
| Catalunya. Departament d'Educació
.
Material type: 






Contents:
Status: En CursCall Number: GI-0070Location: ACCÉS REMOTCurrent frequency: AnualDate of publication: 1998/1999-Uniform titles: PEC 2006-2009Conté: Estadística de l'ensenyament ... Estadística d'inici de curs .... Cursos anteriors



No physical items for this record
Descripció del recurs: 14 de juliol del 2014
Conté: Estadística de l'ensenyament ... Estadística d'inici de curs .... Cursos anteriors
Principals resultats
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
Curs 2019/2020 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | Arrived | |
Curs 2018/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Arrived | |
Curs 2017/2018 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | Arrived |
Estadística d'inici de curs
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
Curs 2021/2022 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | Arrived | |
Curs 2020/2021 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | Arrived | |
Curs 2019/2020 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | Arrived |
There are no comments for this item.