Despesa del turisme estranger [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya
Contributor(s): Institut d'Estadística de Catalunya
.
Material type: 








No physical items for this record
Descripció del recurs: 6 de juliol del 2017
Dades mensuals
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2022 Novembre | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Arrived | |
2022 Octubre | 02/12/2022 | 02/12/2022 | Arrived | |
2022 Setembre | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Arrived |
Dades anuals
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
Any 2021 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | Arrived | |
Any 2020 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | Arrived | |
Any 2019 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | Arrived |
There are no comments for this item.