Enquesta de sacrifici d'escorxadors [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Contributor(s): Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
.
Material type: 





No physical items for this record
Descripció del recurs: 7 de maig de 2020
Inclosa dins de la pàgina "Ramaderia" del web del Departament.
Enquesta mensual
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2022 Maig | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Arrived | Acumulatiu. Es desa al servidor només el darrer mes rebut fins a completar l'anualitat. |
2021 Desembre | 10/03/2022 | 10/03/2022 | Arrived | |
2021 Novembre | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Arrived |
Enquesta anual
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
Any inf.: 2020 Ed. 2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | Arrived | |
Any inf.: 2019 Ed. 2020 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | Arrived | |
Any inf.: 2018 Ed. 2019 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | Arrived |
There are no comments for this item.