Establecimientos clasificados por tamaño y actividad económica
Contributor(s): Consorcio de Información y Documentación de Cataluña
.
Material type: 






Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 1: Catalunya. Comarques i municipis | Online | 1 | Available | 16953 | 9993 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 2.1: P. Barcelona: Abrera-Castelldefels | Online | 1 | Available | 16954 | 10114 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 2.2: P. Barcelona: Castell de Areny-Hospitalet | Online | 1 | Available | 16955 | 10113 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 2.3: P. Barcelona: Igualada- Olivella | Online | 1 | Available | 16956 | 10112 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 2.4: P. Barcelona: Olost-San Clemente Llobregat | Online | 1 | Available | 16957 | 10111 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 2.5: P. BCN: San Cugat del Vallés-Santa María de Besora | Online | 1 | Available | 16958 | 10110 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 2.6: P. BCN: Sta. María del Corcó-Villanueva y la Geltrú | Online | 1 | Available | 16959 | 10109 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 3.1: P. Gerona: Agullana-Espinelvas | Online | 1 | Available | 16960 | 10116 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 3.2: P. Gerona: Espolla-Quart | Online | 1 | Available | 16961 | 10117 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 3.3: P. Gerona: Rabós-Tortellá | Online | 1 | Available | 16962 | 10118 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 3.4: P. Gerona: Tosas-Vullpellach i por comarcas | Online | 1 | Available | 16963 | 10119 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 4.1: P. Lérida: Ager-Borjas Blancas | Online | 1 | Available | 16964 | 10120 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 4.2: P. Lérida: Bosost-Masalcorreig | Online | 1 | Available | 16965 | 10121 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 4.3: P. Lérida: Masoteras-Sort | Online | 1 | Available | 16966 | 10122 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 4.4: P. Lérida: Soses-Vinaixa y por comarcas | Online | 1 | Available | 16967 | 10123 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | DIP | GI-0218 | v. 5.1: P. Tarragona: Aiguamurcia-Constantí | Online | 1 | Available | 16968 | 10124 | ||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 5.2: P. Tarragona: Corbera-Nou de Gayá, la | Online | 1 | Available | 16969 | 10125 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 5.3: P. Tarragona: Nulles-Tarragona | Online | 1 | Available | 16970 | 10126 | |||
Institut d’Estadística de Catalunya DIPÒSIT | GI-0218 | v. 5.4: P. Tarragona: Tivenys-Viñols y Archs y por comarcas | Online | 1 | Available | 16971 | 10127 |
Document no publicat
19 t. en 5 vols.
There are no comments for this item.