000 | 06882nam a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18556 _d18556 |
||
001 | vtls000026541 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20210906195159.0 | ||
008 | 120314s2012 spc|||||| o00| ||cat|| | ||
017 | _aDL B. 5764-2012 | ||
040 |
_aES-Ba-GIE _bcat _cEs-Ba-GIE |
||
090 |
_a11 _bMacromagnituds |
||
098 | _aGI-1607 | ||
099 | _aSALA-14.03 (C) | ||
100 | 1 |
_aRoca Jusmet, Jordi _95623 |
|
245 | 0 | 3 |
_aEl Compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 / _ctreball realitzat per Jordi Roca Jusmet i Mònica Serrano Gutiérrez |
260 |
_aBarcelona : _bInstitut d'Estadística de Catalunya : _bGeneralitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat, _c2012 |
||
300 | _a77 p. | ||
500 | _aInclou un CD amb taules | ||
504 | _a<p>Ed.: February 2012 <p> <!-- Catàleg [140] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>This publication presents the methodology and results of the satellite account of water in Catalonia 2005, the result of a collaboration between the Department of Territory and Sustainability, the University of Barcelona and Idescat. This satellite account is based on the results of the <a href="https://www.idescat.cat/dades/mioc/2005/?lang=en">Input-Output Tables for Catalonia 2005</a> and the methodology developed by Eurostat with respect to water accounts, by means of which the information on the uses of this resource can be integrated with the national accounts system. This satellite account improves knowledge of the relationships between the economy and water in Catalonia and offers data on the allocations of uses and on pollutants released by branches of production.</p> <p>The following information can also be found in the book:</p> <ul> <li>Methodology used to produce the satellite account of water in Catalonia 2005</li> <li>Detailed tables showing the results: <ul> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)</li> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)</li> </ul></li> <li>Analysis of the main results obtained by the satellite account</li> </ul> <p>For further information please see <a href="https://www.idescat.cat/estad/csc?lang=en">Catalan Satellite Accounts</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [140] --> | ||
520 | _a<p>Ed.: Febrer 2012 <p> <!-- Catàleg [140] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>Aquesta publicació presenta la metodologia i els resultats del compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 i és fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Universitat de Barcelona i l'Idescat. Aquest compte satèl·lit ha estat elaborat prenent com a marc de referència els resultats de les <a href="https://www.idescat.cat/dades/mioc/2005/">Taules Input-Output de Catalunya 2005</a> i la metodologia desenvolupada de l'Eurostat respecte a la comptabilitat de l'aigua, per mitjà de la qual es pot integrar la informació sobre els usos d'aquest recurs amb el sistema de comptabilitat nacional. Aquesta comptabilitat satèl·lit permet disposar d'un major coneixement de les relacions entre l'economia i l'aigua a Catalunya i ofereix dades sobre assignacions d'usos i dels contaminants abocats a les branques productives.</p> <p>En el llibre també es pot trobar la informació següent:</p> <ul> <li>Metodologia per a l'elaboració del compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005</li> <li>Taules detallades amb els resultats: <ul> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)</li> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)</li> </ul></li> <li>Anàlisi dels principals resultats obtinguts del compte satèl·lit</li> </ul> <p>Per a més informació podeu consultar <a href="https://www.idescat.cat/estad/csc">Comptes satèl·lit de Catalunya</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [140] --> | ||
521 | _a<p>Ed.: Febrero 2012 <p> <!-- Catàleg [140] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>Esta publicación presenta la metodología y los resultados de la cuenta satélite del agua en Cataluña 2005 y es fruto de la colaboración entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la Universidad de Barcelona y el Idescat. Esta cuenta satélite ha sido elaborada tomando como marco de referencia los resultados de las <a href="https://www.idescat.cat/dades/mioc/2005/?lang=es">Tablas Input-Output de Cataluña 2005</a> y la metodología desarrollada del Eurostat respecto a la contabilidad del agua, mediante la cual se puede integrar la información sobre los usos de este recurso con el sistema de contabilidad nacional. Esta contabilidad satélite permite disponer de un mayor conocimiento de las relaciones entre la economía y el agua en Cataluña, ofreciendo datos sobre asignaciones de usos y de los contaminantes vertidos en las ramas productivas.</p> <p>En el libro también se puede encontrar la información siguiente:</p> <ul> <li>Metodología para la elaboración de la cuenta satélite del agua en Cataluña 2005</li> <li>Tablas detalladas con los resultados: <ul> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)</li> <li>Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)</li> </ul></li> <li>Análisis de los principales resultados obtenidos de la cuenta satélite</li> </ul> <p>Para más información se puede consultar <a href="https://www.idescat.cat/estad/csc?lang=es">Cuentas satélite de Cataluña</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [140] --> | ||
590 | _a2005 | ||
650 | 0 | 4 |
_aComptabilitat nacional _910407 |
650 | 0 | 4 |
_aTaules input-output _911827 |
650 | 0 | 4 |
_aEstadística _xMetodologia _910517 |
650 | 4 |
_aAigua _911433 |
|
651 | 4 |
_aCatalunya _914262 |
|
700 | 1 |
_aSerrano, Mónica _910066 |
|
710 | 2 |
_aInstitut d'Estadística de Catalunya _91183 |
|
710 | 1 |
_aCatalunya. _bDepartament de Territori i Sostenibilitat _96580 |
|
730 | 0 | 0 |
_910895 _aPEC 2011-2014 |
830 | 0 |
_aEstadística econòmica _913815 |
|
856 | 4 | 2 |
_yFitxa publicació _uhttps://biblio.idescat.cat/publicacions/Record/18556 |
900 | _aCSC | ||
902 | _aVIRTUA10 | ||
902 | _aVTLSSORT0080*0170*0400*0900*0980*0990*1000*2450*2600*3000*5000*6500*6501*6502*6503*6510*7000*7100*7101*7300*8300*8560*9350*9992 | ||
906 | _a0000-18556 | ||
910 | _a1/Producció estadística/Resultats estadístics/ | ||
910 | _a0/Producció estadística/ | ||
911 | _a0/Economia/ | ||
911 | _a1/Economia/Macromagnituds/ | ||
942 |
_2udc _cP _n0 |