000 | 02118nms a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20347 _d20347 |
||
003 | Es-Ba-GIE | ||
005 | 20200408205655.0 | ||
007 | cr ||| ||||| | ||
008 | 150520c20149999spcar p|o| a ||cat|d | ||
028 | _a201505 | ||
040 |
_aES-Ba-GIE _bcat _cEs-Ba-GIE |
||
090 |
_a01m _bMobilitat i població estacional |
||
091 | _aEn curs | ||
092 | _aAnuari | ||
098 | _aGI-1806 | ||
099 | _aACCÉS REMOT | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstimacions de població estacional _h[Recurs electrònic] / _cInstitut d'Estadística de Catalunya |
260 |
_aBarcelona : _bGeneralitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, _c2014- |
||
310 | _aAnual | ||
362 | _a2002- | ||
500 | _aDescripció del recurs: 20 de maig del 2015 | ||
520 | 8 | _aL'operació estadística Estimacions de població estacional constitueix una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesura el nombre de persones que hi ha en un municipi de mitjana anual i trimestral. En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps. Les dades es presenten per les 41 comarques i l'Aran, per municipis majors de 5.000 habitants (població empadronada o població equivalent a temps complet anual, ETCA) i per capitals comarcals. L'Idescat elabora anualment les Estimacions de població estacional a partir de diverses fonts, com ara els padrons municipals d'habitants, el Cens de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. | |
650 | 4 |
_aProjeccions de població _910482 |
|
650 | 4 |
_aMobilitat _911303 |
|
651 | 4 |
_aCatalunya _914262 |
|
651 | 4 |
_aCatalunya Comarques _914508 |
|
651 | 4 |
_aCatalunya Municipis _914352 |
|
710 | 2 |
_aInstitut d'Estadística de Catalunya _91183 |
|
730 |
_910895 _aPEC 2011-2014 |
||
730 |
_915559 _aPEC 2017-2020 _v010703 |
||
856 | 4 | 0 |
_yAccés al document _uhttps://www.idescat.cat/estad/epe |
900 | _aEPE | ||
906 | _a0000- 20347 | ||
942 |
_2udc _cA _s1 |